





붙여넣기를 사용하여 URL 주소를 공유해보세요.
| 상품명 | Oluminance Elixir 30 capsules + 미백·탄력크림 추가증정 |
|---|---|
| 소비자가 | |
| 판매가 | 29%57,900원 |
| 상품간략설명 | i. 한 번에 한 캡슐씩, 가장 신선한 상태의 유효 성분을 피부에 그대로 전달합니다. ii.정제수 0% 고농축 포뮬러로 기미·잡티와 잠재 색소침착까지 케어하고 싶은 분께 추천합니다. |
| 배송비 | 3,000원 (29,000원 이상 구매 시 무료) |
| 상품명 | Oluminance Elixir 30 capsules + 미백·탄력크림 추가증정 |
|---|---|
| 소비자가 | |
| 판매가 | 57,900원 |
| 상품요약정보 | 올루미넌스 엘릭서 - 정제수 0%, 톤∙잡티를 케어하는 미백 캡슐 |
| 상품간략설명 | i. 한 번에 한 캡슐씩, 가장 신선한 상태의 유효 성분을 피부에 그대로 전달합니다. ii.정제수 0% 고농축 포뮬러로 기미·잡티와 잠재 색소침착까지 케어하고 싶은 분께 추천합니다. |
| 배송비 | 3,000원 (29,000원 이상 구매 시 무료) |
| 상품명 | Oluminance Elixir 30 capsules + 미백·탄력크림 추가증정 |
|---|---|
| 소비자가 | |
| 판매가 | 57,900원 |
| 상품요약정보 | 올루미넌스 엘릭서 - 정제수 0%, 톤∙잡티를 케어하는 미백 캡슐 |
| 상품간략설명 | i. 한 번에 한 캡슐씩, 가장 신선한 상태의 유효 성분을 피부에 그대로 전달합니다. ii.정제수 0% 고농축 포뮬러로 기미·잡티와 잠재 색소침착까지 케어하고 싶은 분께 추천합니다. |
| 배송비 | 3,000원 (29,000원 이상 구매 시 무료) |





BOOSTSHOT CREAM 10mL 0.34 fl oz




성분표를 확인해보면 대부분 '정제수'가 맨 앞에 있어요. 물 속 미백 성분은 시간이 지날수록 힘을 잃습니다.

찰라 올루미넌스 엘릭서는 정제수 0% 설계로 미백 성분을 캡슐에 담아 뜯는 순간 신선한 미백을 제공합니다.

30 capsules 미백 기능성

| review_content | reviewer |
|---|---|
| 올해 결혼한 새신부입니다. 열이 많은 환경에서 일해서 피부가 더 탄력이 없고 건조해지며 모공이 늘어났는데, 속건조가 해결되면서 모공이 조여진 탄력감이 자기전에 발라준것만으로도 엄청나게 달라지네요. 제일 만족스러운 건 너무 청결하고 위생적인 형태인 점이에요. | 김** 고객님 |
| 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 모르고 사진을 안찍었는데, 제가 기미 잡티 여*름 흉터가 많아서 늘 고민이었는데 아침에 얼굴이 밝아진게 느껴졌습니다. 저는 지성이라서 수분팩 후에 마지막으로 바르고 잤고, 마치 수면팩을 하고 잔 것 같은 효과를 봤습니다. | g** 고객님 |
| 스킨패드로 피부 정리하고 세럼 바르고 이거 바로 발랐는데 무슨 피부가 블러처리 된것마냥 매끈매끈 해지고 환해보이기까지 했어요. 진짜루 제가 보고도 놀라워서 피부 자꾸 눌러고 만져보게 되는거 있죠! 늘 각질이랑 푸석함, 칙칙함 땜문에 고민이었는데 요즘 이거 바르는 재미에 빠졌네요. | 빵** 고객님 |

기미, 잡티, 모공 그늘까지 3중 톤 케어 성분부터 포장까지, 설계로 만들어낸 결과

성분표 맨 앞자리, 보통 무엇이 채우고 있을까요? 찰라는 그 자리를 정제수 대신 비타민C 유도체 VC-IP와 유효 성분으로 채웠습니다.
| 구분 | 이미지 |
|---|---|
| 사용 전 | 잠재 색소침착 시각화 이미지 |
| 사용 4주 후 | 잠재 색소침착 시각화 이미지 |
| 구분 | 이미지 |
|---|---|
| 사용 전 | 멜라닌 농도 시각화 이미지 |
| 사용 4주 후 | 멜라닌 농도 시각화 이미지 |

한 병을 30일간 여닫는 세럼, 마지막 날도 첫날과 같을까요? 찰라는 1회 사용분을 캡슐 하나에 밀봉, 매일 밤 첫 개봉의 신선함을 전달합니다.

‘미백은 자극이 있어야 효과가 있다’? 자극 받은 피부는 색소침착이 일어나기 쉽습니다. 미백만큼 ‘진정’이 중요하기에 찰라는 진정을 먼저, 미백을 그 위에 설계했습니다.
| 성분명 | 설명 |
|---|---|
| 알파 비사보롤 | 칙칙함을 걷어 피부톤을 환하게 |
| RonaCare® AP | 낮과 밤, 자극으로부터 피부를 지켜주는 비타민C |
| VC-IP | 산화 걱정 없는 안정형 비타민C 유도체 |
*원료적 특성에 한함
| 구분 | 이미지 설명 |
|---|---|
| 열 조사 후 | 피부 스트레스(열자극)에 의해 붉어진 피부 상태 |
| 올루미넌스 엘릭서 1회 사용 후 | 피부 진정 효과가 나타난 상태 |

기능성 인증, 자극 테스트를 통해 안전하고 믿을 수 있는 제품을 완성합니다.
* 일시적, 개인차 있을 수 있음

| 항목 | 개선율 |
|---|---|
| 칙칙한 피부 톤(밝기) 개선 | 101.66% |
| 피부 톤(노란기) 개선 | 102.30% |
| 얼룩덜룩한 피부 톤(균일도) 개선 | 114.30% |
| 모공 수 개선 | 114.50% |
| 모공 면적 개선 | 113.33% |
| 모공 깊이 개선 | 111.76% |
| 모공 그늘 개선 | 115.41% |
| 다크스팟 흔적 개선 | 118.64% |
| 잠재 색소침착 개선 | 157.14% |
| 멜라닌 농도 완화 효과 | 130.68% |
| 피부 스트레스(열자극)에 의해 붉어진 피부 진정 | 158.83% |

| percentage | description |
|---|---|
| 100% | 피부가 매끄러워진 것 같다 |
| 95% | 피부 특유의 칙칙하고 노란 기가 개선된 것 같다 |
| 95% | 오일 제형임에도 무겁거나 답답함이 없다 |
| 100% | 고기능성 제품임에도 매일 사용하기에 부담이 없다 |
6) 시험제품에 대한 유효성 평가 설문조사 결과(보통 이상의 긍정 답변 기준) | 피엔케이피부임상연구센타(주) | 225.12.5~26.1.5/20명 | 개인차 있음

부드러운 발림성으로 보송하게 마무리되는 겔-오일 제형

크림을 바른 후, 스킨케어 마지막 단계에 고르게 펴 발라 흡수시켜 주세요

CHVLA만의 믹스 시너지로 완성하는 새로운 미니멀 리추얼. 베이스와 엘릭서를 섞어 사용하는 순간, 가장 스마트한 방식으로 피부의 잠재력을 깨우는 경험이 시작됩니다.

찰라는 섞어 바르도록 설계된 제품입니다

| role | product_name |
|---|---|
| BASE | 부스트샷 크림 |
| ACTIVE | 올루미넌스 엘릭서 |


최적의 시너지를 찾는 첫 번째 선택, 전 제품 트라이얼 키트를 9,900원에 구매하세요.
지금 구매하기

The Moment, Made to Last

저녁 스킨케어 마무리 단계에서 캡슐 1개를 덜어 얼굴과 목에 펴바르고, 손바닥으로 지그시 누르듯 흡수 시켜 주세요.
기존 사용하고 계신 스킨케어 루틴에 추가하신다면 아래 순서로 권장 드려요.
저녁: 토너 → 에센스 또는 크림 → 올루미넌스 엘릭서
부스트샷 크림과 함께 사용 한다면, 올루미넌스 엘릭서와 크림을 1:2 비율로 믹스하여 사용해보세요.
올루미넌스 엘릭서는 '다크스팟 흔적 개선' 및 '잠재 색소 침착 개선' 등에 대한 인체적용시험을 완료한 미백 기능성 제품입니다.
개인의 피부 상태 또는 생활 습관에 따른 차이가 있을 수 있지만 약 4주 이상 꾸준히 사용하시면 긍정적인 변화를 느낄 수 있습니다. (개인차 있음)
